Cennik usług księgowych
Wybierz wariant dopasowany do formy prowadzonej działalności.
Wszystkie ceny podane są w PLN netto i obowiązują od 1 kwietnia 2025.
Wybierz preferowany wariant:
| Abonament za usługi księgowe | PLN netto |
| do 15 dokumentów* miesięcznie | 289 |
| do 30 dokumentów | 399 |
| do 60 dokumentów | 599 |
| do 100 dokumentów | 849 |
| każde dodatkowe 50 dokumentów powyżej 100 | 250 |
| Rozliczanie dokumentów sprzedażowych importowanych do systemu księgowego z zewnętrznych platform według stawki godzinowej | 175 / godzina |
| Kadry i płace | PLN netto |
| umowa o pracę / umowa o dzieło | 79 zł / pracownik |
| umowa zlecenie z ZUS | 65 zł / pracownik |
| umowa zlecenie bez ZUS | 55 zł / pracownik |
| przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika/zleceniobiorcy | 50 / sztuka |
| przygotowanie informacji PIT-11 | 30 / sztuka |
| przygotowanie deklaracji PFRON | 175 zł / godzina |
| przygotowanie zestawień PPK | 175 zł / godzina |
| przygotowanie rocznych deklaracji do ZUS | 175 zł / godzina |
| Pozostałe usługi | PLN netto |
| Doradztwo / księgowy lub specjalista d/s kadr i płac | 300 zł / godzina |
| Doradztwo / prawnik lub doradca podatkowy | 400 zł / godzina |
| Prace dodatkowe na życzenie Klienta / asystowanie przy kontroli | 175 zł / godzina |
| Korekty deklaracji podatkowych spowodowane opóźnieniem w dostarczaniu dokumentów i/lub informacji przez Klienta | 175 zł / godzina |
* definicja dokumentu:
- faktury sprzedaży (dotyczy dokumentów, które księguje się indywidualnie na podstawie obrazu dokumentu)
- faktury/rachunki kosztowe
- polecenia księgowania
- faktury wewnętrzne (tworzone do dokumentów transakcji EU)
- dokumenty kasowe (KW, KP, delegacje)
- dokumenty magazynowe (PZ, WZ, RW itp.)
| Abonament za usługi księgowe | PLN netto |
| Do 15 dokumentów* miesięcznie | 699 |
| Od 16 do 30 dokumentów | 899 |
| Od 31 do 50 dokumentów | 1199 |
| Od 51 do 75 dokumentów | 1499 |
| Od 76 do 100 dokumentów | 1899 |
| Od 101 do 150 dokumentów | 2499 |
| Od 151 do 200 dokumentów | 3099 |
| Każde następne 50 dokumentów powyżej 200 | 600 |
| Rozliczanie dokumentów sprzedażowych importowanych do systemu księgowego z zewnętrznych platform według stawki godzinowej | 175 / godz. |
| Kadry i płace | PLN netto |
| umowa o pracę / umowa o dzieło | 79 zł / pracownik |
| umowa zlecenie z ZUS | 65 zł / pracownik |
| umowa zlecenie bez ZUS | 55 zł / pracownik |
| przygotowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem pracownika/zleceniobiorcy | 50 / sztuka |
| przygotowanie informacji PIT-11 | 30 / sztuka |
| przygotowanie deklaracji PFRON | 175 zł / godzina |
| przygotowanie zestawień PPK | 175 zł / godzina |
| przygotowanie rocznych deklaracji do ZUS | 175 zł / godzina |
| Konsultacje i inne usługi | PLN netto |
| Doradztwo – księgowy lub specjalista d/s kadr i płac | 300 / godzina |
| Doradztwo – prawnik lub doradca podatkowy | 400 / godzina |
| Prace dodatkowe na zlecenie Klienta / Asystowanie przy kontroli | 175 / godzina |
| Raporty dla NBP, GUS | 150 / raport |
| Sporządzanie dodatkowych deklaracji na życzenie Klienta (np. od środków transportowych, od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, opłat za korzystanie ze środowiska) | 175 / godzina |
| Korekty deklaracji podatkowych spowodowane opóźnieniem w dostarczaniu dokumentów i/lub informacji przez Klienta | 175 / godzina |
| Sporządzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy | Jednorazowe wynagrodzenie liczone jako średnia za usługi księgowe z 12 miesięcy |
* definicja dokumentu:
- faktury sprzedaży (dotyczy dokumentów, które księguje się indywidualnie na podstawie obrazu dokumentu)
- faktury/rachunki kosztowe
- wyciągi bankowe (jeśli w formacie MT940 – 4 zapisy liczone jako 1 dokument, jeśli w innym – 2 zapisy liczone jako 1 dokument)
- polecenia księgowania
- faktury wewnętrzne (tworzone do dokumentów transakcji EU)
- dokumenty kasowe (KW, KP, delegacje)
- dokumenty magazynowe (PZ, WZ, RW itp.)
Nie wiesz, który wariant wybrać?
Skontaktuj się z nami — dobierzemy ofertę dopasowaną do Twojej firmy.
Skontaktuj się z nami